相關文章
Related Articles詳細介紹
LS-850高精度立式加工中心是從數控銑床發展而來的。與數控銑床的區別在于加工中心具有自動交換加工刀具的能力,工件在加工中心上經一次裝夾后,數字控制系統能控制機床按不同工序,自動選擇和更換刀具,自動改變機床主軸轉速、進給量和刀具相對工件的運動軌跡及其他輔助機能,依次完成工件多工序的加工。并且有多種換刀或選刀功能,從而使生產效率大大提高。
LS-850高精度立式加工中心參數:
項目 | 單位 | LS-850 |
工作臺 | ||
工作臺尺寸(長X寬) | mm | 1000X 550 |
T型槽(槽數X槽寬X槽距) | mm | 5X18-90 |
工作臺最大載重 | kg | 500 |
行程 | ||
X軸行程(工作臺左右行程) | mm | 800 |
Y軸行程(工作臺前后行程) | mm | 550 |
Z軸行程(主軸上下行程) | mm | 550 |
主軸鼻端至工作臺面距離 | mm | 120-670 |
主軸中心至立柱導軌距離 | mm | 590 |
主軸 | ||
主軸錐孔 | BT40 | |
傳動方式 | 皮帶式 | |
主軸轉數 | r.p.m | 10000 |
主軸電機功率 | kw | 7.5/11 |
進給 | ||
X/Y/Z軸快速移動 | m/min | 48/48/36 |
X/Y/Z軸進給速度 | m/min | 16 |
刀庫 | ||
刀柄形式 | BT40 | |
刀庫容量 | PCS | 24 |
刀庫形式 | 圓盤式 | |
換刀時間 | S | 1.6 |
精度 | ||
定位精度 | mm | 士0.01 |
重復定位精度 | mm | 士0.05 |
其他 | ||
控制系統 | 中國臺灣新代/三菱 | |
機床尺寸 | mm | 2600X2500X 2600 |
機床重量 | 5 |
產品咨詢